Erfolgsbilanz RSC Osnabrücker Land
19. November 2009
Anläßlich der Vereins-Sitzung des RSC Osnabrücker Land vor 2 Wochen im See- & Sporthotel Ankum, kamen viele Aktive zusammen und man konnte sich rege über die bevorstehende Saison austauschen.
Schöner und interessanter Höhepunkt war die Erfolgsbilanz 2009:
Dressur:
| S***/GP | 23 Siege, 101 Platzierungen |
| S** | 6 Siege, 15 Platzierungen |
| S* | 15 Siege, 64 Platzierungen |
| M** | 12 Siege, 31 Platzierungen |
| M* | 9 Siege, 11 Platzierungen |
| Dpf. M | 14 Siege, 57 Platzierungen |
| Dpf. L | 5 Siege, 29 Platzierungen |
| Dpf. A | 1 Sieg, 5 Platzierungen |
Springen:
| S**** | 5 Platzierungen |
| S*** | 1 Sieg, 10 Platzierungen |
| S** | 1 Sieg, 16 Platzierungen |
| S* | 6 Siege, 34 Platzierungen |
| M** | 4 Siege, 18 Platzierungen |
| M* | 10 Siege, 56 Platzierungen |
| L | 11 Siege, 57 Platzierungen |
Sportliche Highlights der Saison 2009:
| Reiter/in | Erfolge |
| DRESSUR | |
| Wiebke Bruns | Vize-Bezirksmeisterin Osnabrücker Land, S-plaziert |
| Insa Hansen | Siegreich Grand Prix Special Neumünster, diverse S- & M-Platzierungen |
| Miriam Henschke | 2.P Grand Prix German Classics Hannover, 3.P Grand Prix & 5.P Grand Prix Special Hannover, Siegreich Kurz Grand Prix Iserlohn |
| Bianca Kasselmann | 1.P. Grand Prix Hannover; 4x 1.P Grand Prix Zierow, Internat. Grand Prix plaz. |
| Stefanie Kerner | Siegreich Grand Prix Special Haftenkamp, 2.P. Grand Prix Haftenkamp, diverse Siege und Platzierungen auf der Sunshine-Tour/ESP |
| Lina Liu | "Gold" National Games China Einzel / "Silber" Teamwettbewerb, Olympia-Teilnahme |
| Caroline Meriaux | 1. P. S-Dressur Lastrup/ 4.P. S-Dressur Rulle/ 1.P. M** Wartenberg & Lastrup |
| Eva Möller | 3.P. Weltmeisterschaft 5-jährige Pferde, Bundeschampion 5-jährige Dressurpferde, Vize-Bundeschampion 3-jährige Reipferde/Hengste |
| Dr. Ulf Möller | WM Junge Pferde plaz., BC Quali. siegreich |
| Heike Osterkamp | 3.P. Bezirksmeisterschaft Osnabrücker Land/ 2.P. Quali.BC/ S-plaz./M** gew. |
| Christoph Koschel | Sieg Hamburger Dressur Derby/ Sieg Grand Prix + GP Special CDI*** in Luxemburg / 5.P. CDI Aachen/ 9 Siege auf Grand Prix Level, mehrfach CDI***/**** plaz. |
| Johannes Augustin | Nationenpreis Rotterdam 4.P./ 2.P. Berufsreiterchamp. / 2 Grand Prix Siege/ mehrfach hoch plaziert |
| Hedda Droege | Siegreich bis Grand Prix/ 2.P. Grand Prix Special Oldenburg/ 2 P. Grand Prix Special Bremen, 2.P. Grand Prix Mannheim |
| Markus Gribbe | Weser-Ems Meister 2009, mehrfach S-siegreich |
| Natascha van Dyk | 8 M-Siege, 12 M-Platzierungen, Gewinner DRC Amateur Cup (Berlin) 2009 |
| SPRINGEN | |
| Armin Wegener | 12-jährig Finalteilnehmer Deutsche Jugend Meisterschaften in München |
| Carola Wegener | 11-jährig Finalteilnehmer Deutsche Jugend Meisterschaften in München |
| Arne van Heel | Grand Prix Sunshine Tour plaz., 1. P. S** Rulle; 3.P. Championat Rastede, 5 S-Siege |
| Francois Kasselmann | S**/S*** plaz. |
| Luciana Diniz | Siegreich in Leipzig Qual. WC, 3.P. Global Champions Tour Estoril, 11.P. GP von Europa Aachen, 6.P. GCT Rio, 5.P GP Paderborn, 6.P. Championat von Hannover, etc. |
Wir gratulieren allen Reitern & freuen uns auf die Erfolgsbilanz 2010!






